MARCHINE INFORMATION
コンバイン
閲覧回数:3
| 農機種別 | コンバイン | 備考 | ・作業幅:2.1m ・大豆仕様(別途、稲作用網付属) ・キャタに亀裂あり • 本商品は現状有姿での販売となり、保証はございません。中古機械の現状渡しにつき、ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。 • できる限り正確な情報を掲載しておりますが、購入後のトラブル防止のため、事前の現物確認を強くお勧めいたします。 • 物件引渡し後はいかなる理由においても、減額・返品・返金には応じかねます。以上の点をご理解・ご了承のうえ、ご購入をお願いいたします。 • 本商品は店頭および各種販路でも販売しているため、予告なく出品を取り消す場合がございます。 なお、購入の意思を示されたお客様がいらっしゃる場合は、そちらのお客様を優先して販売いたします。あらかじめご了承ください。 • 保管場所:埼玉県 ※ご来店は完全予約制となっております。現物確認・ご来店をご希望の際は、必ず事前にご連絡ください。 |
|---|---|---|---|
| 条数 | 3条 | ||
| メーカー | クボタ | ||
| 型式 | 【商談中】クボタ汎用コンバインARH900(大豆仕様) | ||
| アワー | 666 | ||
| 引き渡し方法 | 置き場渡し | 所在地 | 埼玉県 |
| 整備状況 | 未整備 | 付属品 | 稲作用キット |
| 保証有無 | なし | 物件番号 | M100056-465 |
| 確認箇所 | 確認項目 | 確認 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エンジンが始動するかどうか |
する
|
|
| 2 | エンジンオイル漏れの有無 | エンジン始動10分後させ、床面を目視し、オイル漏れがないか確認 |
なし
|
| エンジンオイルのレベルが適正かどうか |
適正
|
||
| 3 | 冷却水の漏れの有無 | リザーバータンクの確認 |
なし
|
| 冷却水のレベルが適正かどうか |
適正
|
||
| 4 | 足回りのオイル漏れの有無 |
なし
|
|
| 5 | キャビンの有無 |
あり
|
|
| 6 | カバーの状態 | カバーに大きな凹み、傷はないか。ある場合は写真を掲載すること | |
| 7 | カバーの色褪せ度合い | 色褪せがあるかどうか。ある場合は写真を掲載すること | |
| 8 | クローラーの亀裂有無 | クローラーに亀裂はないか。亀裂がある場合は写真を掲載すること | |
| 9 | こぎ胴の穴有無 | ||
| 10 | バッテリーターミナルの状態 | 錆、亀裂等の問題があるかどうか。ある場合は写真を掲載すること | |
| 11 | エアコン | 効くか効かないかの確認 | |
| 12 | ランプ類 | 不良の場合、不良箇所を記載 | |
| 13 | 倍速ターンの有無 |